Copyright © ZHEJIANG DAILY INDUSTRIAL AND TRADING CO.,LTD. Powered by 300.cn 浙ICP备11019315号
2835PCT
Detail
2835PCT scaffold drawings
2835PCT detail
3V0.2W | Part No. | IF(mA) | VF(V) | Φv(lm) | CCT(K) | CRI(min) | Po(W) |
Viewing angle 2θ 1/2(degree) |
Leadframe |
E2835UX24-P | 60 | 3 | 20 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PCT | |
E2835UX28-P | 60 | 3 | 25 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PCT | |
E2835UX30 | 60 | 3 | 29 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PCT | |
E2835UX31 | 60 | 3 | 31 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PCT | |
E2835UX32 | 60 | 3 | 32 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PCT | |
E2835UX33 | 60 | 3 | 34 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PCT | |
E2835UX34 | 60 | 3 | 35 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PCT | |
3V0.5W | E2835UX65-P | 150 | 3 | 65 | 6500 | 80 | 0.5 | 120 | PCT |
E2835UX68-P | 150 | 3 | 70 | 6500 | 80 | 0.5 | 120 | PCT | |
E2835UX70-P | 150 | 3 | 75 | 6500 | 80 | 0.5 | 120 | PCT |
9V | Part No. | IF(mA) | VF(V) | Φv(lm) | CCT(K) | CRI(min) | Po(W) |
Viewing angle 2θ 1/2(degree) |
Tj max(℃) | Ts max(℃) | Leadframe |
E2835UX65-3A | 60 | 9.0 | 70 | 3000 | 80 | 0.5 | 120 | 115 | 110 | PCT | |
75 | 6500 | 80 | |||||||||
E2835UX115-3A | 100 | 9.0 | 125 | 3000 | 80 | 1.0 | 120 | 115 | 110 | PCT | |
130 | 6500 | 80 | |||||||||
E2835UX125-3A | 100 | 9.0 | 130 | 3000 | 80 | 1.0 | 120 | 115 | 110 | PCT | |
135 | 6500 | 80 |
Contact: Ms Zhao
Tel:0576-85997305
Email:ZJMLS@daily-led.com
Previous article
2835PCT equal pad
2835PPA
Next article