Copyright © ZHEJIANG DAILY INDUSTRIAL AND TRADING CO.,LTD. Powered by 300.cn 浙ICP备11019315号
4014
Detail
4014 scaffold drawings
4014 detail
3V0.2W | Part No. | IF(mA) | VF(V) | Φv(lm) | CCT(K) | CRI(min) | Po(W) |
Viewing angle 2θ 1/2(degree) |
Leadframe |
E4014UX24/25 | 60 | 3 | 25 | 6500 | 70 | 0.2 | 120 | PPA | |
26 | 80 | ||||||||
E4014UX27(A) | 60 | 3 | 30 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PPA | |
E4014UX31 | 60 | 3 | 31 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PPA | |
E4014UX32 | 60 | 3 | 32 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PPA | |
E4014UX33 | 60 | 3 | 34 | 6500 | 80 | 0.2 | 120 | PPA |
Contact: Ms Zhao
Tel:0576-85997305
Email:ZJMLS@daily-led.com