Copyright © ZHEJIANG DAILY INDUSTRIAL AND TRADING CO.,LTD. Powered by 300.cn 浙ICP备11019315号
5630
Detail
5630Drawing
5630Detailed
3V0.5W | Part No. | IF(mA) | VF(V) | Φv(lm) | CCT(K) | CRI(min) | Po(W) |
Viewing angle 2θ 1/2(degree) |
Leadframe |
E5630UX42 | 150 | 3 | 40 | 6500 | 80 | 0.5 | 120 | PPA | |
E5630UX52 | 150 | 3 | 50 | 6500 | 80 | 0.5 | 120 | PPA | |
E5630UX55 | 150 | 3 | 60 | 6500 | 70 | 0.5 | 120 | PPA | |
E5630UX60 | 150 | 3 | 65 | 6500 | 80 | 0.5 | 120 | PPA | |
E5630UX65 | 150 | 3 | 70 | 6500 | 70 | 0.5 | 120 | PPA | |
E5630UX70 | 150 | 3 | 75 | 6500 | 80 | 0.5 | 120 | PPA |
Contact: Ms Zhao
Tel:0576-85997305
Email:ZJMLS@daily-led.com